4-х комнатная квартира (186 кв.м)
82 000 000 рублей
этаж/этажей: | 9/16 |
метро: | Университет |
корпус: | стихия воды |
общая площадь: | 186 м2 |
комнат: | 4 |
4-х комнатная квартира (140 кв.м)
63 000 000 рублей
этаж/этажей: | 11/12 |
метро: | Университет |
корпус: | стихия воды |
общая площадь: | 140 м2 |
комнат: | 4 |
4-х комнатная квартира (153 кв.м)
Цена по запросу
этаж/этажей: | 3/18 |
метро: | Университет |
корпус: | стихия воды |
общая площадь: | 153 м2 |
комнат: | 4 |
4-х комнатная квартира (140 кв.м)
74 000 000 рублей
этаж/этажей: | 3/17 |
метро: | Университет |
корпус: | стихия воздуха |
общая площадь: | 140 м2 |
комнат: | 4 |
4-х комнатная квартира (105 кв.м)
1 000 000 USD
этаж/этажей: | 2/17 |
метро: | |
корпус: | стихия воды |
общая площадь: | 105 м2 |
комнат: | 4 |
3-х комнатная квартира (108 кв.м)
62 500 000 рублей
этаж/этажей: | 8/17 |
метро: | Университет |
корпус: | стихия воды |
общая площадь: | 108 м2 |
комнат: | 3 |
0-х комнатная квартира (485 кв.м)
179 500 000 рублей
этаж/этажей: | 18/19 |
метро: | Университет |
корпус: | стихия воды |
общая площадь: | 485 м2 |
комнат: | 0 |
0-х комнатная квартира (240 кв.м)
2 980 000 USD
этаж/этажей: | 18/19 |
метро: | Университет |
корпус: | стихия воздуха |
общая площадь: | 240 м2 |
комнат: | 0 |
4-х комнатная квартира (190 кв.м)
130 000 000 рублей
этаж/этажей: | 2/18 |
метро: | Университет |
корпус: | стихия земли |
общая площадь: | 190 м2 |
комнат: | 4 |
4-х комнатная квартира (160 кв.м)
165 000 000 рублей
этаж/этажей: | 10/18 |
метро: | Университет |
корпус: | стихия воздуха |
общая площадь: | 160 м2 |
комнат: | 4 |
0-х комнатная квартира (485 кв.м)
190 000 000 рублей
этаж/этажей: | 13/14 |
метро: | Университет |
корпус: | стихия воды |
общая площадь: | 485 м2 |
комнат: | 0 |
3-х комнатная квартира (167 кв.м)
83 000 000 рублей
этаж/этажей: | 3/18 |
метро: | Университет |
корпус: | стихия воздуха |
общая площадь: | 167 м2 |
комнат: | 3 |
4-х комнатная квартира (155 кв.м)
77 000 000 рублей
этаж/этажей: | 4/15 |
метро: | Университет |
корпус: | стихия воды |
общая площадь: | 155 м2 |
комнат: | 4 |
3-х комнатная квартира (111 кв.м)
59 999 999 рублей
этаж/этажей: | 2/15 |
метро: | Университет |
корпус: | стихия огня |
общая площадь: | 111 м2 |
комнат: | 3 |
3-х комнатная квартира (140 кв.м)
98 000 000 рублей
этаж/этажей: | 10/17 |
метро: | Университет |
корпус: | стихия воздуха |
общая площадь: | 140 м2 |
комнат: | 3 |
3-х комнатная квартира (139 кв.м)
87 000 000 рублей
этаж/этажей: | 10/15 |
метро: | Университет |
корпус: | стихия воздуха |
общая площадь: | 139 м2 |
комнат: | 3 |
3-х комнатная квартира (110 кв.м)
1 350 000 USD
этаж/этажей: | 13/16 |
метро: | |
корпус: | стихия воды |
общая площадь: | 110 м2 |
комнат: | 3 |
2-х комнатная квартира (98 кв.м)
975 000 USD
этаж/этажей: | 6/16 |
метро: | Университет |
корпус: | стихия воды |
общая площадь: | 98 м2 |
комнат: | 2 |
2-х комнатная квартира (76.2 кв.м)
52 000 000 рублей
этаж/этажей: | 13/18 |
метро: | |
корпус: | стихия огня |
общая площадь: | 76.2 м2 |
комнат: | 2 |
1-х комнатная квартира (65 кв.м)
43 000 000 рублей
этаж/этажей: | 2/16 |
метро: | Университет |
корпус: | стихия огня |
общая площадь: | 65 м2 |
комнат: | 1 |
4-х комнатная квартира (165 кв.м)
100 000 000 рублей
этаж/этажей: | 5/17 |
метро: | Университет |
корпус: | стихия воздуха |
общая площадь: | 165 м2 |
комнат: | 4 |
4-х комнатная квартира (150 кв.м)
88 000 000 рублей
этаж/этажей: | 16/18 |
метро: | Университет |
корпус: | стихия воды |
общая площадь: | 150 м2 |
комнат: | 4 |
2-х комнатная квартира (78 кв.м)
44 900 000 рублей
этаж/этажей: | 10/18 |
метро: | Университет |
корпус: | стихия воды |
общая площадь: | 78 м2 |
комнат: | 2 |
2-х комнатная квартира (81 кв.м)
44 900 000 рублей
этаж/этажей: | 8/15 |
метро: | Университет |
корпус: | стихия воды |
общая площадь: | 81 м2 |
комнат: | 2 |
3-х комнатная квартира (115 кв.м)
65 000 000 рублей
этаж/этажей: | 13/15 |
метро: | Университет |
корпус: | стихия воды |
общая площадь: | 115 м2 |
комнат: | 3 |
3-х комнатная квартира (140 кв.м)
1 360 000 USD
этаж/этажей: | 4/17 |
метро: | Университет |
корпус: | стихия воды |
общая площадь: | 140 м2 |
комнат: | 3 |
3-х комнатная квартира (143 кв.м)
75 000 000 рублей
этаж/этажей: | 4/17 |
метро: | Университет |
корпус: | стихия воздуха |
общая площадь: | 143 м2 |
комнат: | 3 |
4-х комнатная квартира (157 кв.м)
70 000 000 рублей
этаж/этажей: | 9/17 |
метро: | Университет |
корпус: | стихия воздуха |
общая площадь: | 157 м2 |
комнат: | 4 |
зарезервировано
3-х комнатная квартира (140 кв.м)
180 000 рублей в месяц
этаж/этажей: | 2/17 |
метро: | Университет |
корпус: | стихия огня |
общая площадь: | 140 м2 |
комнат: | 3 |
4-х комнатная квартира (150 кв.м)
260 000 рублей в месяц
этаж/этажей: | 8/17 |
метро: | Университет |
корпус: | стихия воды |
общая площадь: | 150 м2 |
комнат: | 4 |
2-х комнатная квартира (100 кв.м)
150 000 рублей в месяц
этаж/этажей: | 13/17 |
метро: | Университет |
корпус: | стихия воды |
общая площадь: | 100 м2 |
комнат: | 2 |
3-х комнатная квартира (16 кв.м)
170 000 рублей в месяц
этаж/этажей: | 10/17 |
метро: | Университет |
корпус: | стихия воды |
общая площадь: | 16 м2 |
комнат: | 3 |
3-х комнатная квартира (160 кв.м)
210 000 рублей в месяц
этаж/этажей: | 11/17 |
метро: | Университет |
корпус: | стихия воздуха |
общая площадь: | 160 м2 |
комнат: | 3 |
3-х комнатная квартира (95 кв.м)
160 000 рублей в месяц
этаж/этажей: | 5/15 |
метро: | Университет |
корпус: | стихия воздуха |
общая площадь: | 95 м2 |
комнат: | 3 |
2-х комнатная квартира (70 кв.м)
165 000 рублей в месяц
этаж/этажей: | 5/16 |
метро: | Университет |
корпус: | стихия огня |
общая площадь: | 70 м2 |
комнат: | 2 |
сдано
3-х комнатная квартира (140 кв.м)
250 000 рублей в месяц
этаж/этажей: | 8/17 |
метро: | Университет |
корпус: | стихия земли |
общая площадь: | 140 м2 |
комнат: | 3 |
временно арендовано
3-х комнатная квартира (125 кв.м)
195 000 рублей в месяц
этаж/этажей: | 5/17 |
метро: | Университет |
корпус: | стихия огня |
общая площадь: | 125 м2 |
комнат: | 3 |
сдано
4-х комнатная квартира (140 кв.м)
180 000 рублей в месяц
этаж/этажей: | 7/17 |
метро: | Университет |
корпус: | стихия земли |
общая площадь: | 140 м2 |
комнат: | 4 |
сдано
3-х комнатная квартира (145 кв.м)
225 000 рублей в месяц
этаж/этажей: | 10/17 |
метро: | Университет |
корпус: | стихия воды |
общая площадь: | 145 м2 |
комнат: | 3 |
сдано
3-х комнатная квартира (120 кв.м)
180 000 рублей в месяц
этаж/этажей: | 5/17 |
метро: | Университет |
корпус: | стихия воды |
общая площадь: | 120 м2 |
комнат: | 3 |
сдано
4-х комнатная квартира (140 кв.м)
200 000 рублей в месяц
этаж/этажей: | 4/17 |
метро: | Университет |
корпус: | стихия земли |
общая площадь: | 140 м2 |
комнат: | 4 |
сдано
4-х комнатная квартира (140 кв.м)
200 000 рублей в месяц
этаж/этажей: | 4/17 |
метро: | Университет |
корпус: | стихия земли |
общая площадь: | 140 м2 |
комнат: | 4 |
сдано
3-х комнатная квартира (160 кв.м)
210 000 рублей в месяц
этаж/этажей: | 16/17 |
метро: | Университет |
корпус: | стихия воды |
общая площадь: | 160 м2 |
комнат: | 3 |
сдано
2-х комнатная квартира (100 кв.м)
180 000 рублей в месяц
этаж/этажей: | 2/17 |
метро: | Университет |
корпус: | стихия огня |
общая площадь: | 100 м2 |
комнат: | 2 |
сдано
3-х комнатная квартира (100 кв.м)
150 000 рублей в месяц
этаж/этажей: | 11/17 |
метро: | Университет |
корпус: | стихия воздуха |
общая площадь: | 100 м2 |
комнат: | 3 |
сдано
4-х комнатная квартира (135 кв.м)
205 000 рублей в месяц
этаж/этажей: | 3/17 |
метро: | Университет |
корпус: | стихия огня |
общая площадь: | 135 м2 |
комнат: | 4 |
сдано
3-х комнатная квартира (160 кв.м)
250 000 рублей в месяц
этаж/этажей: | 9/17 |
метро: | Университет |
корпус: | стихия воды |
общая площадь: | 160 м2 |
комнат: | 3 |
сдано
3-х комнатная квартира (115 кв.м)
160 000 рублей в месяц
этаж/этажей: | 11/20 |
метро: | Университет |
корпус: | стихия воздуха |
общая площадь: | 115 м2 |
комнат: | 3 |
временно арендовано
3-х комнатная квартира (120 кв.м)
230 000 рублей в месяц
этаж/этажей: | 5/17 |
метро: | Университет |
корпус: | стихия воды |
общая площадь: | 120 м2 |
комнат: | 3 |
временно арендовано
2-х комнатная квартира (110 кв.м)
200 000 рублей в месяц
этаж/этажей: | 8/17 |
метро: | Университет |
корпус: | стихия воды |
общая площадь: | 110 м2 |
комнат: | 2 |
временно арендовано
4-х комнатная квартира (150 кв.м)
250 000 рублей в месяц
этаж/этажей: | 8/17 |
метро: | Университет |
корпус: | стихия воды |
общая площадь: | 150 м2 |
комнат: | 4 |
временно арендовано
4-х комнатная квартира (140 кв.м)
200 000 рублей в месяц
этаж/этажей: | 5/17 |
метро: | Университет |
корпус: | стихия воды |
общая площадь: | 140 м2 |
комнат: | 4 |
временно арендовано
3-х комнатная квартира (155 кв.м)
250 000 рублей в месяц
этаж/этажей: | 10/17 |
метро: | Университет |
корпус: | стихия огня |
общая площадь: | 155 м2 |
комнат: | 3 |
временно арендовано
3-х комнатная квартира (150 кв.м)
250 000 рублей в месяц
этаж/этажей: | 6/17 |
метро: | Университет |
корпус: | стихия земли |
общая площадь: | 150 м2 |
комнат: | 3 |
временно арендовано
2-х комнатная квартира (100 кв.м)
140 000 рублей в месяц
этаж/этажей: | 13/17 |
метро: | Университет |
корпус: | стихия земли |
общая площадь: | 100 м2 |
комнат: | 2 |
временно арендовано
3-х комнатная квартира (150 кв.м)
195 000 рублей в месяц
этаж/этажей: | 8/17 |
метро: | Университет |
корпус: | стихия огня |
общая площадь: | 150 м2 |
комнат: | 3 |
сдано
3-х комнатная квартира (155 кв.м)
250 000 рублей в месяц
этаж/этажей: | 10/17 |
метро: | Университет |
корпус: | стихия огня |
общая площадь: | 155 м2 |
комнат: | 3 |
сдано
4-х комнатная квартира (140 кв.м)
249 000 рублей в месяц
этаж/этажей: | 3/17 |
метро: | Университет |
корпус: | стихия воздуха |
общая площадь: | 140 м2 |
комнат: | 4 |
временно арендовано
3-х комнатная квартира (145 кв.м)
230 000 рублей в месяц
этаж/этажей: | 15/19 |
метро: | Университет |
корпус: | стихия воды |
общая площадь: | 145 м2 |
комнат: | 3 |
временно арендовано
4-х комнатная квартира (190 кв.м)
400 000 рублей в месяц
этаж/этажей: | 7/17 |
метро: | Университет |
корпус: | стихия воды |
общая площадь: | 190 м2 |
комнат: | 4 |
временно арендовано
3-х комнатная квартира (160 кв.м)
280 000 рублей в месяц
этаж/этажей: | 10/17 |
метро: | Университет |
корпус: | стихия воздуха |
общая площадь: | 160 м2 |
комнат: | 3 |
временно арендовано
2-х комнатная квартира (110 кв.м)
200 000 рублей в месяц
этаж/этажей: | 8/17 |
метро: | Университет |
корпус: | стихия воды |
общая площадь: | 110 м2 |
комнат: | 2 |
временно арендовано
4-х комнатная квартира (140 кв.м)
220 000 рублей в месяц
этаж/этажей: | 12/17 |
метро: | Университет |
корпус: | стихия воды |
общая площадь: | 140 м2 |
комнат: | 4 |
временно арендовано
3-х комнатная квартира (110 кв.м)
180 000 рублей в месяц
этаж/этажей: | 10/17 |
метро: | Университет |
корпус: | стихия воды |
общая площадь: | 110 м2 |
комнат: | 3 |
временно арендовано
3-х комнатная квартира (100 кв.м)
165 000 рублей в месяц
этаж/этажей: | 7/17 |
метро: | Университет |
корпус: | стихия воздуха |
общая площадь: | 100 м2 |
комнат: | 3 |
временно арендовано
2-х комнатная квартира (102 кв.м)
150 000 рублей в месяц
этаж/этажей: | 8/17 |
метро: | Университет |
корпус: | стихия земли |
общая площадь: | 102 м2 |
комнат: | 2 |
временно арендовано
3-х комнатная квартира (125 кв.м)
160 000 рублей в месяц
этаж/этажей: | 8/17 |
метро: | Университет |
корпус: | стихия земли |
общая площадь: | 125 м2 |
комнат: | 3 |
временно арендовано
3-х комнатная квартира (150 кв.м)
270 000 рублей в месяц
этаж/этажей: | 7/17 |
метро: | Университет |
корпус: | стихия огня |
общая площадь: | 150 м2 |
комнат: | 3 |
временно арендовано
3-х комнатная квартира (135 кв.м)
200 000 рублей в месяц
этаж/этажей: | 5/17 |
метро: | Университет |
корпус: | стихия воды |
общая площадь: | 135 м2 |
комнат: | 3 |
временно арендовано
3-х комнатная квартира (110 кв.м)
240 000 рублей в месяц
этаж/этажей: | 16/17 |
метро: | Университет |
корпус: | стихия воздуха |
общая площадь: | 110 м2 |
комнат: | 3 |
временно арендовано
3-х комнатная квартира (96 кв.м)
150 000 рублей в месяц
этаж/этажей: | 5/17 |
метро: | Университет |
корпус: | стихия воздуха |
общая площадь: | 96 м2 |
комнат: | 3 |
временно арендовано
Предложения
-
аренда3-х комн. квартира270000 руб. / мес.
-
аренда3-х комн. квартира225000 руб. / мес.
-
аренда3-х комн. квартира250000 руб. / мес.
-
аренда3-х комн. квартира230000 руб. / мес.
-
продажа0-х комн. квартира2980000 USD
-
продажа4-х комн. квартира82000000 руб.
-
аренда4-х комн. квартира200000 руб. / мес.
-
аренда3-х комн. квартира160000 руб. / мес.
-
продажа2-х комн. квартира44900000 руб.
-
аренда3-х комн. квартира180000 руб. / мес.
Записаться на просмотр квартиры ID:
Loading...
Вы успешно записались на просмотр квартиры ID:
Запись не удалась